| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2023.4.4 | 「特別法人税の課税措置期限延長」について、案内しました。 特別法人税については、平成11年(1999年)から凍結措置が講じられ、これまで2年または3年毎に延長措置が講じられてきました。 今回令和5年3月末に期限がきたことから、令和5年度の税制改正大綱の通り、「所得税法等の一部を改正する法律」が国会において可決成立し、 令和5年3月31日に公布されたことを受けて、今回も3年間(令和8年3月末まで)の延長措置が講じられることになりました。 |
| 2023.6.1 | ①令和4年度DB監査指摘事項②ニュースリリース(信託協会・生保協会)③将来の人口推計について案内しました。 ①令和4年度DB監査指摘事項 関東信越厚生局HP掲載の令和4年度のDB監査指摘事項を受けて、従来からの変更点を案内しました。 「経理事務」欄の削除、「加入者」欄の新設に合わせ、加入者原簿の記載が厳格化されました。 ②ニュースリリース(信託協会・生保協会) 令和5年3月末の企業年金(DB・DC)の件数・残高について概要を案内しました。 DBは件数・残高とも前年比減少(それぞれ△1.5%、△3.0%)する一方、DCは前年比加入者数・残高とも増加 (それぞれ+3.0%、+5.7%)しています。 ③将来の人口推計 国立社会保障人口研究所から「日本の将来推計人口(令和5年推計)」結果の公表を受けて、概要を案内しました。 50年後、日本の総人口は現在の7割、65歳以上の人口は4割になるという推計です。 |
| 2023.9.22 | 企業年金分野における令和6年度税改要望の概要を案内しました。 今回は特別法人税の課税延長措置が講じられたこともあり、企業年金連合会・信託協会・生保協会からの要望のみで各省庁からの要望はありませんでした。 内容としては、特別法人税の課税撤廃、DB・DCに係る税制の見直し、制度間ポータビリティなどの要望があがっています。 |
| 2023.10.17 | 企業年金基金における必要事項の公告の方法が一部改正されたため、その内容を案内しました。 企業年金基金において公告しなければならない事項の公告は、これまで官報への掲載または基金事務所の掲示板による掲示しかなかったのですが、基金のウェブサイトへの掲載が追加されました。 |
| 2023.11.24 | 岸田総理肝いりで資産運用立国を目指す議論が展開されていることから、資産運用立国分科会や金融審議会の議論状況の 概要を、第2回資産運用立国分科会厚生労働省資料や第3回金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」資料により概要を案内しました。 その資料の中でDB関連として企業年金連合会の共同運用事業が取り上げられており、総合基金での利用促進による高度化が提唱されています。 |
| 2023.12.6 | 年金の日(11月30日)に開催された年金綜合研究所のシンポジウムの概要について案内しました。 テーマ「高齢社会の老後生活を担う公的年金と企業年金の展望」 講演 ・公的年金の現状と課題(厚生労働省 橋本年金局長) ・令和の時代に適合した老後生活に資する企業年金とは(子ども家庭庁 西岡参事官) |
| 2023.12.18 | 来年度の予算策定時期にあたることから、留意事項について案内しました。 ・昨今の運用環境変化を踏まえての今年度運用利回り予想及び来年度運用利回り設定について ・令和6年12月1日よりDB掛金相当額を設定する必要があることを受けての留意事項 |
| 2024.1.24 | 「公的年金の令和6年度の年金額改定」について、案内しました。 令和6年1月19日付で厚生労働省は総務省による令和5年度平均の全国消費者物価指数の公表を受け、公的年金の令和6年度の年金額を、令和5年度から2.7%引き上げることを公表しましたので、その内容につき、案内しました。 |
| 2024.2.1 | 1月29日に第31回社会保障審議会企業年金・個人年金部会が開催されましたが、その中で健全化法※への対応について案内しました。 ※2014年4月1日施行の「公的年金の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」 |
| 2024.2.5 | 当社の住所変更につき、ご案内いたしました。 |
| 2024.6.3 | ①令和5年度DB監査指摘事項②ニュースリリース(信託協会・生保協会)について案内しました。 ①令和5年度DB監査指摘事項 関東信越厚生局HP掲載の令和5年度のDB監査指摘事項を受けて、従来からの変更点を案内しました。 「加入者」「監事監査」欄の削除、その他の項目が一部加除訂正されました。 ②ニュースリリース(信託協会・生保協会) 令和6年3月末の企業年金(DB・DC)の件数・残高について概要を案内しました。 前年比、DBは加入者数は減少(△1.0%)、残高は増加(+7.4%)する一方、DCは前年比加入者数・残高とも増加(それぞれ+3.1%、+21.2%)しています。 |
| 2024.9.1 | 令和6年財政検証その他について、日本年金数理人会第90回研修会において講演がありましたので、その聴講内容について、概要を発信しました。 |
| 2024.11.18 | 所謂「年収の壁」問題がクローズアップされていることから、その概要と総合DBに関係する内容につき、発信しました。 |
情報連絡
